ДСУ-150
Дробильно-сортировочная линия ДСУ-150
1. Питатель ТК-16 (ДРО-604)
2. Щековая дробилка СМ-741 (или СМД-108)
3. Грохот ГИТ-52
4. Агрегат крупного дробления СМД-133 А с дробилкой СМ-16Д
5. Агрегат сортировки СМД-174А в составе грохота ГИЛ-42
6. Агрегат среднего дробления СМД 131 А
7. Агрегат мелкого дробления СМД 134 А с дробилкой СМД-120 (КСД-900)
8. Агрегат сортировки СМД-174А в составе грохота ГИЛ-42
9. Конвейер СМД-152-50 (2шт)
10. Конвейер СМД-151-60 (11шт)
3. Грохот ГИТ-52
4. Агрегат крупного дробления СМД-133 А с дробилкой СМ-16Д
5. Агрегат сортировки СМД-174А в составе грохота ГИЛ-42
6. Агрегат среднего дробления СМД 131 А
7. Агрегат мелкого дробления СМД 134 А с дробилкой СМД-120 (КСД-900)
8. Агрегат сортировки СМД-174А в составе грохота ГИЛ-42
9. Конвейер СМД-152-50 (2шт)
10. Конвейер СМД-151-60 (11шт)
11. Шкафы управления (3шт)
1. Питатель ТК-16(ДРО-604)
- ширина полотна | 1000 | мм |
- расстояние между центрами звездочек | 6000 | мм |
- плотность горной массы, перемещаемой питателем | 1,8т | т /куб.м |
- производительность | 40-200 | куб.м/ч |
- грузоподъемность самосвала для загрузки питателя | 15 | т |
- размер куска материала наиболыний | 500 | мм |
- мощность двигателя основного привода | 10 | кВт |
- масса питателя | 16 | т |
2.Грохот инерционный ГИТ-52
- производительность | 380-800 | м.куб./ч |
- допустимый размер кусков для грохочения | 450 | мм |
- размер поверхности просеивания | 1750 х 4500 | мм |
- число ярусов | 2 | шт |
- угол наклона | 10-20 | град |
- мощность двигателя | 18,5 | кВт |
- габариты | 5200х2320х1300 | мм |
- масса | 4,4 | т |
3.Агрегат крупного дробления СМД-510 с дробилкой СМД-110(СМ-16Д)
- производительность при номинальной ширине выходной щели | 40-70 | куб.м/ч |
- наибольший размер куска материала | 500 | мм |
- диапазон изменения выходной щели | +30 -25 | мм |
- мощность эл.двигателя | 75 | кВт |
- частота вращения эксцентрикового вала | 4,58 | об/с |
- размеры: | длина-3000 ширина-2500 высота-2600 |
мм |
- масса дробилки без эл.двигателя | 18,7 | т |
4.Агрегат среднего дробления с дробилкой щековой СМД-109(СМ-741)
- производительность при номинальной ширине выходной щели | 23-53 | куб.мч |
- наибольший размер куска материала | 340 | мм |
- диапазон изменения выходной щели | 23 - 55 | мм |
- мощность эл.двигателя | 45 | кВт |
- габаритные размеры | 2500х2400х2200 | мм |
- масса дробилки без эл.двигателя | 11 | т |
5.Агрегат среднего дробления СМД-511 со спаренной дробилкой СМД-108
- производительность | 15-31 | куб.мч |
- наибольший размер куска материала | 210 | мм |
- диапазон изменения выходной щели | 25-60 | мм |
- мощность эл.двигателя | 45 | кВт |
- габаритные размеры | 2300х2400х1900 | мм |
- масса дробилки без эл.двигателя | 8,4 | т |
6.Агрегат мелкого дробления СМД-512 с дробилкой СМД-120 (КСД-900)
- диаметр основания дробящего конуса | 900 | мм |
- ширина в приемной щели на открытой стороне | 130 | мм |
- диапазон регулирования, ширина разгрузочной щели в фазе сближения профилей | 15-40 | мм |
- производительность | 46-88 | куб.мч |
- наибольший размер куска материала | 105 | мм |
- мощность главного привода | 55 | кВт |
- масса дробилки без эл.двигателя | 12 | т |
7. Агрегат сортировки СМД-513 в составе грохота ГИC-52
3. Грохот ГИC-52 | ||
- производительность | 180 | куб.мч |
- допустимый размер кусков для грохочения | 200 | мм |
- ширина поверхности просеивания | 1750 | мм |
- длина поверхности просеивания | 5000 | мм |
- число ярусов | 2 | шт |
- амплитуда колебаний | 3,2 - 4,5 | мм |
- частота колебаний в минуту | 970 | |
- мощность эл.двигателя | 15 | кВт |
- угол наклона грохота | 12-18 | град. |
- габаритные размеры | длина-5630 ширина-3300 высота-1500 |
мм |
- масса грохота | 4,9 | т |
8. Конвейер СМД-152-40
- ширина ленты | 800 | мм |
- скорость ленты | 1,6 | мс |
- расстояние между центрами барабанов(длина конвейера) | 20 | м |
- высота разгрузки | 6,1 | м |
- мощность двигателя | 11 | кВт |
- масса | 4,0 | т |
9. Конвейер СМД-151-60
- ширина ленты | 650 | мм |
- скорость ленты | 1,6 | мс |
- расстояние между центрами барабанов(длина конвейера) | 15 | м |
- высота разгрузки | 4,6 | м |
- мощность двигателя | 7,5 | кВт |
- масса | 3,3 | т |
10. Агрегат управления У7810.4А
11. ВРУ,кабели с электромонтажными изделиями